| 2 PERSONAS | 4 PERSONAS | 6 PERSONAS | |
| AGOSTO | $ 60.000 | $ 90.000 | $ 110.000 |
| SEPTIEMBRE | $ 60.000 | $ 90.000 | $ 110.000 |
| OCTUBRE | $ 60.000 | $ 90.000 | $ 110.000 |
| NOVIEMBRE | $ 60.000 | $ 90.000 | $ 110.000 |
| DICIEMBRE | $ 95.000 | $ 150.000 | $ 180.000 |
| ENERO | $ 110.000 | $ 165.000 | $ 200.000 |
| FEBRERO | $ 110.000 | $ 165.000 | $ 200.000 |
| MARZO | $ 95.000 | $ 150.000 | $ 180.000 |
(Desayuno incluido)
